test
Modell:
ff
Kategorie:
Smartphones
0.0
Reparierindex
/10
Bewertungskriterien im Detail
1: DOKUMENTATION
| Unterkriterium | Bewertung | Gewichtung | Gewichteter Wert |
|---|---|---|---|
| 1.1 Verfügbarkeit der technischen Dokumentation (Dauer) | 0.0 /10 | 2.0 | 0.00 |
| Kriterium-Wert: | 0.0 / 10 (Gewichtung: 20/100) | ||
2: ZERLEGBARKEIT, ZUGANG, WERKZEUGE, BEFESTIGUNGEN
| Unterkriterium | Bewertung | Gewichtung | Gewichteter Wert |
|---|---|---|---|
| 2.1 Demontage-Schritte (Liste 2) | 0.0 /10 | 1.0 | 0.00 |
| 2.2 Notwendige Werkzeuge (Liste 2) | 0.0 /10 | 0.5 | 0.00 |
| 2.3 Befestigungsart (Liste 1 & 2) | 0.0 /10 | 0.5 | 0.00 |
| Kriterium-Wert: | 0.0 / 10 (Gewichtung: 20/100) | ||
3: VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN
| Unterkriterium | Bewertung | Gewichtung | Gewichteter Wert |
|---|---|---|---|
| 3.1 Verfügbarkeitszeitraum (Liste 2) | 0.0 /10 | 1.0 | 0.00 |
| 3.2 Verfügbarkeitszeitraum (Liste 1) | 0.0 /10 | 0.5 | 0.00 |
| 3.3 Lieferzeiten (Liste 2) | 0.0 /10 | 0.3 | 0.00 |
| 3.4 Lieferzeiten (Liste 1) | 0.0 /10 | 0.2 | 0.00 |
| Kriterium-Wert: | 0.0 / 10 (Gewichtung: 20/100) | ||
4: PREIS DER ERSATZTEILE
| Unterkriterium | Bewertung | Gewichtung | Gewichteter Wert |
|---|---|---|---|
| 4.1 Preisverhältnis Ersatzteile/Produkt | 0.0 /10 | 2.0 | 0.00 |
| Kriterium-Wert: | 0.0 / 10 (Gewichtung: 20/100) | ||
5: SPEZIFISCHE KRITERIEN
| Unterkriterium | Bewertung | Gewichtung | Gewichteter Wert |
|---|---|---|---|
| 5.1 Information über Art der Updates | 0.0 /10 | 1.0 | 0.00 |
| 5.2 Kostenlose Fernwartung | 0.0 /10 | 0.5 | 0.00 |
| 5.3 Möglichkeit eines Software-Resets | 0.0 /10 | 0.5 | 0.00 |
| Kriterium-Wert: | 0.0 / 10 (Gewichtung: 20/100) | ||
Gesamtberechnung
Der Gesamtwert wird aus den gewichteten Einzelkriterien berechnet und auf eine Skala von 0 bis 10 normalisiert.
Reparierindex:
0.0 / 10
